東莞市理測儀器有限公司
Dongguan Lice Instrument Co., Ltd.| 顯示方式 | 計算機+試驗程序Leader II |
| 計算機系統(tǒng) | Windows 10 |
| 力量傳感器容量 | 100N |
| 試驗力示值相對誤差 | 0.50% |
| 加載荷重可實現(xiàn) | 25N(可定制,砝碼加試件輪) |
| 試樣盤工位 | 5工位 |
| 行程 | 150mm |
| 扯離速度 | 5~30cm/min |
| 體積(約) | 39cm ×39cm ×88 cm (W×D×H) |
| 電源 | 1∮ AC220V 50Hz(依國別或指定 |
在線咨詢

咨詢熱線
13412774350
